メガホン・スティックバルーン・応援グッズの通販専門店プロモショップ
平日正午までのご入金確認で 最短当日発送  送料 250円~ /
3,980円以上ご購入で 送料無料(除沖縄・離島)
平日正午までのご入金確認で 最短当日発送  送料 286円~ /
3,980円以上ご購入で 送料無料(除沖縄・離島)
  • クラップうちわ
  • メガホン
  • スティックバルーン
  • ゼッケン留め
  • 紙手旗
  • 応援・イベントグッズ

マラソン

ラップタイム

フルマラソンのラップタイムを目標ペースごとに表にしてあります。
1km 5km 10km 15km 20km Half 25km 30km 35km 40km Full
0:03:33 0:17:46 0:35:32 0:53:19 1:11:05 1:15:00 1:28:52 1:46:38 2:04:25 2:22:11 2:30:00
0:03:40 0:18:22 0:36:44 0:55:06 1:13:28 1:17:30 1:31:50 1:50:12 2:08:34 2:26:56 2:35:00
0:03:47 0:18:57 0:37:55 0:56:52 1:15:50 1:20:00 1:34:47 1:53:45 2:12:43 2:31:40 2:40:00
0:03:55 0:19:33 0:39:06 0:58:39 1:18:12 1:22:30 1:37:46 1:57:19 2:16:52 2:36:25 2:45:00
0:04:02 0:20:09 0:40:17 1:00:26 1:20:35 1:25:00 1:40:43 2:00:52 2:21:01 2:41:09 2:50:00
0:04:09 0:20:44 0:41:28 1:02:13 1:22:57 1:27:30 1:43:41 2:04:25 2:25:10 2:45:54 2:55:00
0:04:16 0:21:20 0:42:40 1:03:59 1:25:19 1:30:00 1:46:39 2:07:59 2:29:18 2:50:38 3:00:00
0:04:23 0:21:55 0:43:51 1:05:46 1:27:41 1:32:30 1:49:37 2:11:32 2:33:27 2:55:23 3:05:00
0:04:30 0:22:31 0:45:02 1:07:33 1:30:03 1:35:00 1:52:34 2:15:05 2:37:36 3:00:07 3:10:00
0:04:37 0:23:06 0:46:13 1:09:19 1:32:26 1:37:30 1:55:32 2:18:39 2:41:45 3:04:51 3:15:00
0:04:44 0:23:42 0:47:24 1:11:06 1:34:48 1:40:00 1:58:30 2:22:12 2:45:54 3:09:36 3:20:00
0:04:52 0:24:18 0:48:35 1:12:53 1:37:10 1:42:30 2:01:28 2:25:45 2:50:03 3:14:20 3:25:00
0:04:59 0:24:53 0:49:46 1:14:39 1:39:32 1:45:00 2:04:25 2:29:18 2:54:11 3:19:05 3:30:00
0:05:06 0:25:29 0:50:57 1:16:26 1:41:54 1:47:30 2:07:23 2:32:52 2:58:20 3:23:49 3:35:00
0:05:13 0:26:04 0:52:08 1:18:12 1:44:17 1:50:00 2:10:21 2:36:25 3:02:29 3:28:33 3:40:00
0:05:20 0:26:40 0:53:19 1:19:59 1:46:39 1:52:30 2:13:19 2:39:58 3:06:38 3:33:18 3:45:00
0:05:27 0:27:15 0:54:31 1:21:46 1:49:01 1:55:00 2:16:16 2:43:32 3:10:47 3:38:02 3:50:00
0:05:34 0:27:51 0:55:42 1:23:32 1:51:23 1:57:30 2:19:14 2:47:05 3:14:56 3:42:47 3:55:00
0:05:41 0:28:26 0:56:53 1:25:19 1:53:45 2:00:00 2:22:12 2:50:38 3:19:05 3:47:31 4:00:00
0:05:48 0:29:02 0:58:04 1:27:06 1:56:08 2:02:30 2:25:10 2:54:11 3:23:13 3:52:15 4:05:00
0:05:55 0:29:37 0:59:15 1:28:52 1:58:30 2:05:00 2:28:07 2:57:45 3:27:22 3:57:00 4:10:00
0:06:03 0:30:13 1:00:26 1:30:39 2:00:52 2:07:30 2:31:05 3:01:18 3:31:31 4:04:44 4:15:00
0:06:10 0:30:49 1:01:37 1:32:26 2:03:14 2:10:00 2:34:03 3:04:51 3:35:40 4:06:28 4:20:00
0:06:17 0:31:24 1:02:48 1:34:12 2:05:36 2:12:30 2:37:01 3:08:25 3:39:49 4:11:13 4:25:00
0:06:24 0:32:00 1:03:59 1:35:59 2:07:59 2:15:00 2:39:58 3:11:58 3:43:58 4:15:57 4:30:00
0:06:31 0:32:35 1:05:10 1:37:46 2:10:21 2:17:30 2:42:56 3:15:31 3:48:06 4:20:42 4:35:00
0:06:38 0:33:11 1:06:22 1:39:32 2:12:43 2:20:00 2:45:54 3:19:05 3:52:15 4:25:26 4:40:00
0:06:45 0:33:46 1:07:33 1:41:19 2:15:05 2:22:30 2:48:52 3:22:38 3:56:24 4:30:10 4:45:00
0:06:52 0:34:22 1:08:44 1:43:06 2:17:27 2:25:00 2:51:49 3:26:11 4:00:33 4:34:55 4:50:00
0:06:59 0:34:57 1:09:55 1:44:52 2:19:50 2:27:30 2:54:47 3:29:44 4:04:42 4:39:39 4:55:00
1km 5km 10km 15km 20km HalF 25km 30km 35km 40km Full
0:07:07 0:35:33 1:11:06 1:46:39 2:22:12 2:30:00 2:57:45 3:33:18 4:08:51 4:44:24 5:00:00
0:07:14 0:36:09 1:12:17 1:48:26 2:24:34 2:32:30 3:00:43 3:36:51 4:13:00 4:49:08 5:05:00
0:07:21 0:36:44 1:13:28 1:50:12 2:26:56 2:35:00 3:03:40 3:40:24 4:17:08 4:53:52 5:10:00
0:07:28 0:37:20 1:14:39 1:51:59 2:29:18 2:37:30 3:06:38 3:43:58 4:21:17 4:58:37 5:15:00
0:07:35 0:37:55 1:15:50 1:53:45 2:31:41 2:40:00 3:09:36 3:47:31 4:25:26 5:03:21 5:20:00
0:07:42 0:38:31 1:17:01 1:55:32 2:34:03 2:42:30 3:12:34 3:51:04 4:29:35 5:08:06 5:25:00
0:07:49 0:39:06 1:18:12 1:57:19 2:36:25 2:45:00 3:15:31 3:54:37 4:33:44 5:12:50 5:30:00
0:07:56 0:39:42 1:19:24 1:59:05 2:38:47 2:47:30 3:18:29 3:58:11 4:37:53 5:17:34 5:35:00
0:08:03 0:40:17 1:20:35 2:00:52 2:41:09 2:50:00 3:21:27 4:01:44 4:42:01 5:22:19 5:40:00
0:08:11 0:40:53 1:21:46 2:02:39 2:43:32 2:52:30 3:24:24 4:05:17 4:46:10 5:27:03 5:45:00
0:08:18 0:41:28 1:22:57 2:04:25 2:45:54 2:55:00 3:27:22 4:08:51 4:50:19 5:31:48 5:50:00
0:08:25 0:42:04 1:24:08 2:06:12 2:48:16 2:57:30 3:30:20 4:12:24 4:54:28 5:36:32 5:55:00
0:08:32 0:42:40 1:25:19 2:07:59 2:50:38 3:00:00 3:33:18 4:15:57 4:58:37 5:41:16 6:00:00
0:08:39 0:43:15 1:26:30 2:09:45 2:53:00 3:02:31 3:36:15 4:19:30 5:02:45 5:46:00 6:05:00
0:08:46 0:43:50 1:27:41 2:11:31 2:55:22 3:05:01 3:39:13 4:23:03 5:06:54 5:50:45 6:10:00
0:08:53 0:44:26 1:28:52 2:13:18 2:57:44 36:07:31 3:42:10 4:26:37 5:11:03 5:55:29 6:15:00
0:09:00 0:45:01 1:30:03 2:15:05 3:00:06 3:10:01 3:45:08 4:30:10 5:15:12 6:00:13 6:20:00
0:09:07 0:45:37 1:31:14 2:16:51 3:02:29 3:12:31 3:48:06 4:33:43 5:19:21 6:04:58 6:25:00
0:09:14 0:46:12 1:32:25 2:18:38 3:04:51 3:15:01 3:51:04 4:37:17 5:23:29 6:09:42 6:30:00
0:09:21 0:46:48 1:33:36 2:20:25 3:07:13 3:17:31 3:54:01 4:40:50 5:27:38 6:14:27 6:35:00
0:09:28 0:47:23 1:34:47 2:22:11 3:09:35 3:20:01 3:56:59 4:44:23 5:31:47 6:19:11 6:40:00
0:09:35 0:47:59 1:35:58 2:23:58 3:11:57 3:22:31 3:59:57 4:47:56 5:35:56 6:23:55 6:45:00
0:09:43 0:48:35 1:37:10 2:25:45 3:14:20 3:25:01 4:02:55 4:51:30 5:40:05 6:28:40 6:50:00
0:09:50 0:49:10 1:38:21 2:27:31 3:16:42 3:27:31 4:05:52 4:55:03 5:44:14 6:33:24 6:55:00
1km 5km 10km 15km 20km HalF 25km 30km 35km 40km Full

ペース表として5分ごとのペース配分で目標タイムを刻んでいます。
ラップタイムは5km間隔で刻んでいます。
サブ2.5,サブ3,サブ3.5,サブ4,サブ4.5,サブ5,サブ5.5,サブ6、サブ6.5

マラソングッズ

  • ゼッケン留め

コメントする

名前

URL

コメント

よくあるご質問

電話番号

応援グッズ製作を初めての方へ

応援グッズお見積り依頼

バット型でかわいい!ヒットメガホン 新登場

営業カレンダー
  • 今日
  • 定休日
  • 半休

応援グッズのプロモショップの定休日及び臨時休業日はメールの返信・発送業務がお休みです。ご注文は24時間承っていますので宜しくお願いします。

FAX注文

Amazon

楽天

プロモショップ ヤフーショッピング店

株式会社プロモ

株式会社日本総発グループ

ページトップへ